Prestação de Serviços
EXAMES / PROCEDIMENTOS / CONSULTAS | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO | FLUXO | ENDEREÇO | CIDADE |
Consulta De Profissionais De Nível Superior Na Atenção Especializada (fonoaudiologia) | RUA: ALVARO PUCI, 235 | CAMPO BELO DO SUL | ||
Logoaudiometria (ldv-irf-lrf) Bilateral | Consiste na realização de testes de reconhecimento de fala que compreendem: limiar de detecção de voz (LDV), índice de reconhecimento de fala (IRF), limiar de reconhecimento de fala (LRF). Obs: *Solicitar na guia e no SISREG: audiometria tonal + vocal sempre. | |||
Audiometria Em Campo Livre Bilateral | ||||
Audiometria Tonal Limiar (via Aérea/óssea) Bilateral + Logoaudiometria (ldv-irf-lrf) Bilateral | ||||
Imitanciometria Bilateral | Consiste em: timpanometria, complacencia estática, medida do reflexo estapedio e pesquisa do recrutamento de metz. | |||
Potencial Evocado Auditivo (bera) Bilateral | Consiste na realização do potencial evocado auditivo de curta, média e longa latência. | |||
Teste De Esforço Ou Teste Ergométrico | Consiste no exame complementar para diagnóstico de doenças cardiovasculares, além de ser essencial para pessoas aparentemente saudáveis como prevenção, ou para aquelas com cansaço excessivo ou dores no peito. Também é indicado para a investigação da circulação sanguínea coronariana, principalmente em pessoas que tenham histórico familiar de doenças cardiovasculares. | |||
Consulta Médica Em Atenção Especializada (consulta Oftalmologia + Mapeamento De Retina + Tonometria + Fundoscopia – Binocular) | Consulta em Oftalmologia | GRUPO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM OFTALMOLOGIA – PRENCHIMENTO CORRETO DA BPA-I, APAC OU REQUISIÇÃO SIMPLES PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG. ORIENTAÇÃO REQUISIÇÃO: – ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA/ANGIOGRAFIA/ RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (REQUISIÇÃO SIMPLES); -BIOMETRIA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -CAMPIMETRIA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -CAPSULOTOMIA YAG LESER (APAC); -CERATOMETRIA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -CURVA TENCIONAL DIÁRIA/CURVA DE PIO (REQUISIÇÃO SIMPLES); -EPILAÇÃO DE CÍLIOS (REQUISIÇÃO SIMPLES); -EPILAÇÃO LASER (REQUISIÇÃO SIMPLES); -EXERESE DE CALÁSIO (APAC); -EXERESE DE PTERÍGIO (BPA-I); -FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (APAC); -FUNDOSCOPIA (NÃO INSERIR SISREG, REALIZADO DURANTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA); -GONIOSCOPIA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -INJEÇÇÃO INTRA-VÍTREO (BPA-I); -MAPEAMENTO DE RETINA (NÃO INSERE NO SISREG, REALIZADO DURANTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA); -MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA/MEC (REQUISIÇÃO SIMPLES); -OCT (APAC); -PAM/POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL (REQUISIÇÃO SIMPLES); -PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -RETINOGRAFIA COLORIDA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -SONDAGEM DAS VIAS LACRIMAIS (REQUISIÇÃO SIMPLES); -TONOMETRIA (NÃO INSERE NO SISREG, REALIZADO DURANTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA); -TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA/CERATOSCOPIA (REQUISIÇÃO SIMPLES); -US DE GLOBO OCULAR (REQUISIÇÃO SIMPLES). | ||
Capsulotomia A Yag Laser (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico ambulatorial com finalidade terapêutica, sob anestesia local, para tratamento a laser de opacidades capsulares retro lenticulares. | |||
Exerese De Pterígio (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico ambulatorial com finalidade terapêutica, sob anestesia local, para tratamento de pterígio (qualquer técnica). | |||
Taxa De Sala Exerese De Pterígio | ||||
Injeção Intra-vitreo (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico ambulatorial com finalidade terapêutica para tratamento de endoftalmite, uveítes intermediária e posterior, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, entre outros | |||
Facoemulsificação Com Implante Lente Intra-ocular Dobrável (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico para o tratamento de catarata (senil, traumática, congênita, complicada, e outras) com uso de facoemulsificador com implante de lente intra-ocular dobrável acrílica ou de silicone.lente inclusa no procedimento. | |||
Radiografia De Abdomen Agudo (mínimo De 3 Incidências) | Propriedades diferenciadas do abdomen nas posições anteroposterior, lateral ou localizada, quando há suspeita de quadro de abdomen agudo. Obs: Quando for solicitado RX ABDÔMEN AGUDO OU ORTOSTÁTICO, a inserção no SISREG é a mesma que abdômen agudo. | -PRENCHIMENTO CORRETO REQUISIÇÃO SIMPLES PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | ||
Radiografia De Abdomen Simples (ap) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do abdomen, exclusivamente na posição antero-lateral. | |||
Radiografia De Antebraço | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas etecidos com propriedades diferenciadas dos ossos do antebraço. Obs:Quando for solicitado ULNA e RADIO a inserção no SISREG é a mesma de antebraço. | |||
Radiografia De Arcos Costais | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas de toda a coluna vertebral desde a cervical até o cóccix | |||
Radiografia De Articulação Acromio-clavicular | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da articulação acromioclavicular. | |||
Radiografia De Articulação Coxo-femoral | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da articulação coxofemural. Obs: Quando for solicitado QUADRIL E ou D a inserção no SISREG é a mesma de articulação coxofemoral. | |||
Radiografia De Articulação Sacro-iliaca | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da articulação sacroilíaca. | |||
Radiografia De Articulação Temporo-mandibular Bilateral | Consiste na radiografia localizada de ambas as ATM com a boca aberta e fechada | |||
Radiografia De Bacia | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da articulação da bacia. Obs: Quando for solicitado QUADRIL sem especificar os lados, a inserção no SISREG é a mesma bacia. | |||
Radiografia De Braço | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas de todo o tórax na posição antero-posterior. É raio x simples de tórax. Obs: Quando for solicitado RX DE UMERO a inserção no SISREG é a mesma de braço | |||
Radiografia De Calcaneo | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do calcâneo. | |||
Radiografia De Cavum (lateral + Hirtz) | Consiste no estudo do cavum da adenoide e hipofaringe. | |||
Radiografia De Clavicula | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da clavícula. | |||
Radiografia De Coluna Cervical (ap + Lateral + To + Obliquas | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas. Neste caso, inclui as posições ou incidências antero-posterior, lateral e oblíquas da coluna vertebral. | |||
Radiografia De Coluna Dorsal (pa+perfil) | OBS: destina-se para visualização apenas do segmento de intersecção entre as duas colunas, caso necessite do rx completo de coluna solicitar uma dorsal e uma lombar. | |||
Radiografia De Coluna Lombo-sacra | Consiste no método de diagnóstico por imagem que através de cortes axiais proporciona estudo detalhado de diferentes estruturas do corpo humano, facilita a localização, detecta alterações muito pequenas em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo e proporciona maior precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas. | |||
Radiografia De Coluna Torácica (ap + Lateral) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas. Com as incidências antero-posterior e lateral da coluna torácica. Obs: Quando for solicitado COLUNA DORSAL, a inserção no SISREG é a mesma que torácica. | |||
Radiografia De Cotovelo | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do cotovelo. | |||
Radiografia De Coxa | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da articulação da coxa. | |||
Radiografia De Crânio (pa + Lateral) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas. Neste caso, inclui as posições ou incidências antero-posterior, lateral do crânio. | |||
Radiografia De Joelho (ap + Lateral) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do joelho nas posições ânteroposterior e lateral. | |||
Radiografia De Joelho Ou Patela (ap + Lateral + Axial) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do joelho ou patela nas posições ânteroposterior, lateral e axial. | |||
Radiografia De Joelho Ou Patela (ap + Lateral + Obliqua) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do joelho ou patela nas posições ânteroposterior, lateral e axial. | |||
Radiografia De Mão | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas de uma mão | |||
Radiografia De Ossos Da Face (mn + Lateral + Hirtz) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas. Neste caso, dos ossos da face nas posições mn, lateral e hirtz (sub-mento). | |||
Radiografia De Pé / Dedos Do Pé | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas do pé ou dos dedos do pé. | |||
Radiografia De Perna | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas da perna. Obs: Quando for solicitado TIBIA ou FIBULA, a inserção no SISREG é a mesma que perna. | |||
Radiografia De Punho (ap + Lateral + Obliqua) | Propriedades diferenciadas do punho nas posições anteroposterior, lateral e oblíqua. | |||
Radiografia De Seios Da Face (fn + Mn + Lateral + Hirtz) | Registram-se imagens da cabeça em posição postero-anterior obliqua, com especial interesse nos seios paranasais, além de outras indicações. | |||
Radiografia De Tórax (pa) | Proporciona uma imagem que pemite distinguir estrutura e tecidos com propriedades diferenciadas de todo o tórax na posição antero-posterior. | |||
Radiografia De Tórax (pa E Perfil) | Proporciona uma imagem que pemite distinguir estrutura e tecidos com propriedades diferenciadas de todo o tórax na posição antero-posterior e perfil. | |||
Radiografia De Ossos Da Face (mn + Lateral + Hirtz) | Proporciona uma imagem que permite distinguir estruturas e tecidos com propriedades diferenciadas. Neste caso, dos ossos da face nas posições mn, lateral e hirtz (sub-mento). | |||
Consulta Médica Em Atenção Especializada (ortopedia) | ||||
Consulta Médica Em Atenção Especializada (urologia) |
EXAMES / PROCEDIMENTOS / CONSULTAS | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO | FLUXO | ENDEREÇO | CIDADE | |
Center Fisio Clinic Ltda | Atendimento Fisioterapêutico Nas Alterações Motoras | Atendimento fisioterapêutico em paciente com alterações motoras e de origem traumatológica, ortopédicas, reumatológicas, hematológica, infecciosa visando o preparo para a cirurgia e minimisando e tratando as complicações respiratórias, motoras no máe circulatórias. | -PRENCHIMENTO CORRETO REQUISIÇÃO SIMPLES PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | Rua Major Teodósio Furtado nº 96 | Campo Belo Do Sul |
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes No Pré/pós Cirurgias Uroginecológicos | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Disfunções Uroginecológicas | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Neonato | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Cuidados Paliativos | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Paciente Oncológico Clínico | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes No Pré E Pós Cirurgia Oncológica | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Transtorno Respiratório Com Complicações Sistêmicas | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Transtorno Respiratório Sem Complicações Sistêmicas | Consiste na assistência fisioterapêutica em pacientes com transtorno respiratório clínico, requerendo reexpansibilidade pulmonar e reeducação da cinesia respuratória, proporcionando a boa função respiratória e favorecendo a melhora na capacidade física geral. | ||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Transtorno Clínico Cardiovascular | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Pré/pós Cirurgia Cardiovascular | Atendimento fisioterapêutico objetivando a prevenção de disfunção da cinética-vascular aos efeitos da imobilidade prolongada e favorecendo a restauração do condicionamento cardiovasular, necessitando de monitorização cardíaca e/ou ventilo-respiratória. | ||||
Atendimento Fisioterapêutico Nas Disfunções Vasculares Periféricas | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes No Pré E Pós Operatório Nas Disfunções Músculo Esqueléticas | Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de complicações respiratórias, motoras e circulatórias. | ||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes No Pré E Pós Operatório Nas Disfunções Músculo Esqueléticas Com Complicações Sistêmicas | Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia e redução de complicações respiratórias, motoras e circulatórias. | ||||
Atendimento Fisioterapêutico Em Pacientes Com Distúrbios Neuro-cinéticos-funcionais Sem Complicações Sistêmicas | |||||
Atendimento Fisioterapêutico Nas Desordens Do Desenvolvimento Neuromotor | Atendimento fisioterapêutico em pacientes que apresentam alterações de cntrole sensório motor, visando a estimulação sensório-motor, alteração no tônus muscular, alteração sensorial e/ou percptual, treinamento das alterações de equilíbrio, coordenção motora. marchareeducação cardiorespiratória. | ||||
Avaliação De Atendimento Fisioterapêutico |