Downloads:
Tabela 2022
Tabela 2021
Tabela 2022
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.004-8 | CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
02.11.07.021-1 | LOGOAUDIOMETRIA (AUDIOMETRIA INFANTIL) BILATERAL | R$ 26,25 | R$ 35,02 | R$ 61,27 |
02.11.07.003-3 | AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE BILATERAL | R$ 20,13 | R$ 24,09 | R$ 44,22 |
02.11.07.004-1 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA) BILATERAL | R$ 21,00 | R$ 23,22 | R$ 44,22 |
02.11.07.020-3 | IMITANCIOMETRIA BILATERAL | R$ 23,00 | R$ 15,87 | R$ 38,87 |
02.11.05.011-3 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) BILATERAL | R$ 4,06 | R$ 194,91 | R$ 198,97 |
88.01.142 | TESTE DE CONFIAS | – | – | R$ 84,09 |
02.11.07.035-1 | TESTES VESTIBULARES/ OTONEUROLÓGICOS (VECTROELETRONISTAGMOGRAFIA) BILATERAL | R$ 12,12 | R$ 119,23 | R$ 131,35 |
99.00.420 | TESTE DA ORELHINHA | – | – | R$ 54,00 |
02.11.07.005-5 | AVALIAÇÃO AUDITIVA COMPORTAMENTAL BILATERAL | R$ 18,00 | R$ 194,00 | R$ 212,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.004-8 | CONSULTA EM PSICOLOGIA | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
88.01.290 | TESTE PFISTER | – | – | R$ 84,09 |
08.02.254 | AVALIAÇÃO DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL | – | – | R$ 136,86 |
88.02.890 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIA SRS-2 | – | – | R$ 206,43 |
88.01.304 | BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE | – | – | R$ 84,09 |
88.01.126 | FIGURA COMPLEXA DE REY | – | – | R$ 84,09 |
99.00.187 | AVALIAÇÃO DE WISC OU WAIS | – | – | R$ 141,55 |
88.01.452 | ESCALA DE MATURIDADE MENTAL | – | – | R$ 84,09 |
88.01.282 | TESTE DE DESEMPENHO FAMILIAR | – | – | R$ 54,06 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.004-8 | CONSULTA EM PSICOPEDAGOGIA | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
88.01.274 | TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR | – | – | R$ 54,06 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.004-8 | CONSULTA COM NUTRICIONISTA | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.09.05.002-2 | SESSÃO EM ACUPUNTURISTA | R$ 4,13 | R$ 6,59 | R$ 10,72 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.02.05.002-7 | SESSÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.01.01.004-8 | AVALIAÇÃO TERAPIA OCUPACIONAL | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.02.05.002-7 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.01.001-7 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ/PÓS CIRURGIAS UROGINECOLÓGICAS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.01.002-5 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.01.003-3 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NEONATO | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
02.02.02.001-2 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM CUIDADOS PALIATIVOS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.02.002-0 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES ONCOLÓGICO CLÍNICO | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.02.003-9 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS CIRURGIA ONCOLÓGICA | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.03.001-8 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES OCULOMOTORAS COM COMPROMETIMENTO SISTÊMICO | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.03.002-6 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES OCULOMOTORAS PERIFÉRICAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.04.001-3 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.04.002-1 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.04.003-0 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.04.004-8 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES PRÉ/PÓS CIRURGIA CARDIOVASCULAR | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.04.005-6 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.05.001-9 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DINFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.05.003-5 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.03.001-4 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.06.002-2 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.06.003-0 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.06.004-9 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.06.005-7 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ/PÓS OPERATÓRIO EM NEUROCIRURGIA | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.07.001-0 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES MÉDIO QUEIMADO | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.02.07.002-8 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES GRANDE QUEIMADO | R$ 6,35 | R$ 4,37 | R$ 10,72 |
03.02.07.003-6 | ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS MÉDIO E GRANDE QUEIMADO | R$ 4,67 | R$ 6,05 | R$ 10,72 |
03.01.01.004-8 | AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
03.01.01.004-8 | AVALIAÇÃO DE HIDROTERAPIA | R$ 6,30 | R$ 33,08 | R$ 39,38 |
99.00.551 | SESSÃO DE HIDROTERAPIA | – | – | R$ 13,63 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA MÉDICA EM ANGIOLOGIA (CONSULTA + FLUXOMETRIA) | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
99.00.250 | ECODOPPLER ARTERIAL POR MEMBRO | – | – | R$ 199,52 |
88.01.100 | ECODOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS POR MEMBRO | – | – | R$ 268,72 |
99.00.268 | ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS | – | – | R$ 399,02 |
99.00.446 | ECODOPPLER DE VASOS ILÍACOS POR MEMBRO | – | – | R$ 268,72 |
88.01.053 | ECODOPPLER DE VASO SUBCLAVIA COM MANOBRA DE ADSON POR MEMBRO | – | – | R$ 268,72 |
99.00.241 | ECODOPPLER VENOSO POR MEMBRO | – | – | R$ 199,52 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
04.17.01.006-0 | SEDAÇÃO | R$ 15,15 | R$ 143,21 | R$ 250,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA (CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA + LAUDO) | R$ 10,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
02.11.02.004-4 | MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (03 CANAIS) | R$ 30,00 | R$ 124,17 | R$ 154,17 |
02.11.02.005-2 | MONITORAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) | R$ 10,07 | R$ 144,10 | R$ 154,17 |
88.02.874 | TILT TESTE | – | – | R$ 516,67 |
02.11.02.006-0 | TESTE DE ESFORÇO OU TESTE ERGOMÉTRICO | R$ 30,00 | R$ 121,17 | R$ 151,17 |
02.11.02.003-6 | ELETROCARDIOGRAMA | R$ 5,15 | R$ 12,22 | R$ 17,37 |
02.05.01.001-6 | ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE | R$ 165,00 | R$ 507,75 | R$ 672,75 |
99.00.543 | ECOCARDIOGRAFIA FETAL | – | – | R$ 467,13 |
02.05.01.002-4 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA | R$ 165,00 | R$ 290,22 | R$ 455,22 |
02.05.01.003-2 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA | R$ 39,34 | R$ 173,82 | R$ 213,16 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM DERMATOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
03.09.03.004-8 | CRIOCAUTERIZAÇÃO | R$ 11,26 | R$ 63,38 | R$ 74,64 |
02.01.01.037-2 | BIÓPSIA DE PELE E PARTES MOLES | R$ 25,83 | R$ 105,33 | R$ 131,16 |
02.01.01.002-0 | BIÓPSIA / PUNÇÃO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE | R$ 14,10 | R$ 117,06 | R$ 131,16 |
04.01.01.007-4 | EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO / LIPOMA | R$ 12,46 | R$ 118,70 | R$ 131,16 |
03.03.09.003-0 | INFILTRAÇÃO COM CORTICOIDE | R$ 5,63 | R$ 69,01 | R$ 74,64 |
99.00.365 | TAXA DE SALA PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO | – | – | R$ 75,59 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM FISIATRIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
02.09.01.003-7 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA – EDA) | R$ 48,16 | R$ 301,84 | R$ 350,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM GERIATRIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
02.01.01.066-6 | BIÓPSIA DO COLO UTERINO | R$ 18,33 | R$ 112,83 | R$ 131,16 |
88.01.231 | CAUTERIZAÇÃO DE HPV | – | – | R$ 211,64 |
99.00.810 | CISTOSCOPIA COM BIÓPSIA | – | – | R$ 214,45 |
02.11.04.002-9 | COLPOSCOPIA | R$ 3,38 | R$ 54,98 | R$ 58,36 |
99.00.497 | COLPOSCOPIA COM BIÓPSIA | – | – | R$ 189,55 |
03.01.04.014-1 | INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) | – | – | R$ 181,41 |
03.01.04.015-0 | RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) | – | – | R$ 181,41 |
03.09.03.004-8 | ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO | R$ 11,26 | R$ 63,38 | R$ 74,64 |
02.11.04.004-5 | HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA | R$ 25,00 | – | R$ 25,00 |
02.09.03.001-1 | HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA | R$ 76,50 | – | R$ 76,50 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM INFECTOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM HEMATOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM MASTOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
02.01.01.060-7 | PUNÇÃO POR AGULHA GROSSA (CORE BIOPSY) | R$ 68,43 | R$ 62,73 | R$ 131,16 |
02.01.01.058-5 | PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA (PAAF) | R$ 66,48 | R$ 64,68 | R$ 131,16 |
02.01.01.056-9 | BIÓPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA | R$ 35,00 | R$ 165,05 | R$ 200,05 |
02.05.02.009-7 | ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | R$ 24,20 | R$ 41,54 | R$ 65,74 |
99.00.454 | NODULECTOMIA | – | – | R$ 393,49 |
99.00.357 | TAXA DE SALA NODULECTOMIA | – | – | R$ 337,52 |
02.01.01.056-9 | BIÓPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA | R$ 35,00 | R$ 165,05 | R$ 200,05 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM NEFROLOGIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM NEUROLOGIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
02.05.02.001-1 | ECODOPPLER TRANSCRANIANO | R$ 117,00 | R$ 246,40 | R$ 363,40 |
02.11.05.003-2 | ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO COM OU SEM MEDICAMENTO (EEG) | R$ 25,00 | R$ 543,44 | R$ 568,44 |
02.11.05.005-9 | ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG) | R$ 25,00 | R$ 170,80 | R$ 195,80 |
02.11.05.008-3 | ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) (A CADA 02 MEMBROS) | R$ 27,00 | R$ 259,17 | R$ 286,17 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
88.02.602 | SESSÃO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA | – | – | R$ 280,00 |
88.02.603 | SESSÃO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (INCLUI HOSPEDAGEM + TRANSLADO – PACIENTE) | – | – | R$ 360,00 |
88.02.604 | SESSÃO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (INCLUI HOSPEDAGEM + TRANSLADO – PACIENTE E ACOMPANHANTE) | – | – | R$ 450,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (CONSULTA + MAPEAMENTO DE RETINA + TONOMETRIA + FUNDOSCOPIA – BINOCULAR) | R$ 10,00 | R$ 90,00 | R$ 100,00 |
02.11.06.018-6 | RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (BINOCULAR) | R$ 64,00 | R$ 237,59 | R$ 301,59 |
02.11.06.001-1 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) | R$ 24,24 | R$ 50,60 | R$ 74,84 |
02.11.06.003-8 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR) | R$ 40,00 | R$ 39,74 | R$ 79,74 |
04.05.05.002-0 | CAPSULOTOMIA A YAG LASER (MONOCULAR) | R$ 45,00 | R$ 219,54 | R$ 264,54 |
02.11.06.026-7 | TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (BINOCULAR) | R$ 24,24 | R$ 145,82 | R$ 170,06 |
02.11.06.006-2 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO (MÍNIMO 3 MEDIDAS) (MONOCULAR) | R$ 10,11 | R$ 54,67 | R$ 64,78 |
04.05.01.005-2 | EPILAÇÃO A LASER (MONOCULAR) | R$ 45,00 | R$ 325,44 | R$ 370,44 |
04.05.01.006-0 | EPILAÇÃO DE CÍLIOS (MONOCULAR) | R$ 22,93 | R$ 1,27 | R$ 24,20 |
04.05.03.004-5 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (MÁXIMO 04 APLICAÇÕES POR OLHO – MONOCULAR) | R$ 75,15 | R$ 216,43 | R$ 291,58 |
99.00.616 | ESTEREOFOTO DE PAPILA (BINOCULAR) | – | – | R$ 109,93 |
04.05.05.012-7 | FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER (MONOCULAR) | R$ 45,00 | R$ 246,58 | R$ 291,58 |
04.05.05.036-4 | EXERESE DE PTERÍGEO (MONOCULAR) | R$ 139,70 | R$ 157,56 | R$ 297,26 |
99.00.799 | TAXA DE SALA EXERESE DE PTERÍGEO | – | – | R$ 370,44 |
99.00.780 | TAXA DE SALA EXERESE DE CALAZIO | – | – | R$ 370,44 |
04.05.01.007-9 | EXERESE DE CALAZIO (MONOCULAR) | R$ 45,00 | R$ 237,60 | R$ 282,60 |
02.11.06.011-9 | GONIOSCOPIA (MONOCULAR) | R$ 6,74 | R$ 27,81 | R$ 34,55 |
04.05.05.017-8 | IRIDECTOMIA A LASER (MONOCULAR) | R$ 297,46 | R$ 205,55 | R$ 503,01 |
02.11.06.012-7 | MAPEAMENTO DE RETINA (MONOCULAR) | R$ 24,24 | R$ 4,53 | R$ 28,77 |
02.11.06.014-3 | MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA (MONOCULAR) | R$ 24,24 | R$ 125,80 | R$ 150,04 |
02.05.02.002-0 | PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) | R$ 14,81 | R$ 41,29 | R$ 56,10 |
02.11.06.015-1 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL (MONOCULAR) | R$ 3,37 | R$ 26,86 | R$ 30,23 |
04.05.05.040-2 | RADIAÇÃO PARA CROSS LINKING CORNEANO (MONOCULAR) | R$ 372,22 | R$ 2.420,39 | R$ 2.792,61 |
02.11.06.017-8 | RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR (BINOCULAR) | R$ 24,68 | R$ 99,19 | R$ 123,87 |
02.11.06.023-2 | TESTE ORTÓPTICO (BINOCULAR) | R$ 12,34 | R$ 19,19 | R$ 31,53 |
02.11.06.024-0 | TESTE PARA ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO (MONOCULAR) | R$ 12,34 | R$ 3,42 | R$ 15,76 |
04.05.03.005-3 | INJEÇÃO INTRA-VITREO (MONOCULAR) | R$ 82,28 | R$ 1.408,80 | R$ 1.491,08 |
02.11.06.028-3 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓTICA (BINOCULAR) | R$ 48,00 | R$ 244,33 | R$ 292,33 |
02.05.02.008-9 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR (MONOCULAR) | R$ 24,20 | R$ 62,72 | R$ 86,92 |
02.11.06.005-4 | CERATOMETRIA (MONOCULAR) | R$ 3,37 | R$ 76,25 | R$ 79,62 |
04.05.01.001-0 | EXERESE DE ECTROPIO (MONOCULAR) | R$ 203,74 | R$ 93,27 | R$ 297,01 |
99.00.801 | TAXA DE SALA EXERESE DE ECTROPIO | – | – | R$ 370,44 |
04.05.05.037-2 | FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (MONOCULAR) | R$ 771,60 | R$ 152,03 | R$ 923,63 |
04.05.05.011-9 | FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE LENTE INTRA-OCULAR RÍGIDA (MONOCULAR) | R$ 651,60 | R$ 172,03 | R$ 823,63 |
04.05.05.032-1 | TRABECULECTOMIA (MONOCULAR) | R$ 898,35 | R$ 0,00 | R$ 898,35 |
88.02.378 | TAXA DE SALA TRABECULECTOMIA | – | – | R$ 670,00 |
88.02.173 | ANESTESIA TRABECULECTOMIA | – | – | R$ 320,00 |
04.05.01.016-8 | SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS (MONOCULAR) | R$ 22,93 | R$ 5,71 | R$ 28,64 |
02.04.01.001-2 | DACRIOCISTOGRAFIA (MONOCULAR) | R$ 48,85 | R$ 163,47 | R$ 212,32 |
04.05.05.025-9 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (MONOCULAR) | R$ 25,00 | R$ 106,30 | R$ 131,30 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM ORTOPEDIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
03.03.09.003-0 | INFILTRAÇÃO COM CORTICOIDE | R$ 5,63 | R$ 69,01 | R$ 74,64 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
02.09.04.004-1 | VIDEOLARINGOSCOPIA | R$ 45,50 | R$ 80,97 | R$ 126,47 |
04.04.01.031-8 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE | R$ 26,42 | R$ 104,88 | R$ 131,30 |
04.04.01.027-0 | LAVAGEM OTOLÓGICA | R$ 5,63 | R$ 7,48 | R$ 13,11 |
02.01.01.019-4 | BIÓPSIA DE FARINGE | R$ 19,06 | R$ 470,35 | R$ 489,41 |
88.01.533 | TAXA DE SALA BIÓPSIA DE FARINGE | – | – | R$ 300,00 |
03.03.08.001-9 | CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES | R$ 1,48 | R$ 56,86 | R$ 58,34 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM ONCOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA MÉDICA EM PNEUMOLOGIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
02.11.08.006-3 | PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR SIMPLES (ESPIROMETRIA) | R$ 4,28 | R$ 178,12 | R$ 182,40 |
02.11.08.005-5 | PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR | R$ 6,36 | R$ 373,63 | R$ 379,99 |
02.11.01.004-9 | PLETISMOGRAFIA (POR LATERALIDADE / TERRITÓRIO) | R$ 1,31 | R$ 561,08 | R$ 562,39 |
02.11.05.010-5 | POLISSONOGRAFIA | R$ 170,00 | R$ 349,67 | R$ 519,67 |
99.00.977 | POLISSONOGRAFIA COM CPAP | – | – | R$ 779,64 |
02.11.02.007-9 | OXIMETRIA DE PULSO | – | – | R$ 7,00 |
02.09.04.001-7 | BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA) | R$ 36,02 | R$ 884,62 | R$ 920,64 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM PEDIATRIA | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM CIRURGIA GERAL | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM NEUROCIRURGIA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
03.01.01.007-2 | CONSULTA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA | R$ 10,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR SUS | COMPLEMENTO | VALOR CISAMURES |
