Prestadores de Serviços
EXAMES / PROCEDIMENTOS / CONSULTAS | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO | FLUXO | ENDEREÇO | CIDADE | |
Associacao Franciscana Sao Jose De Urubici | Consulta Médica Em Atenção Especializada (consulta Angiologia + Fluxometria) | -PRENCHIMENTO CORRETO REQUISIÇÃO SIMPLES PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | RUA: BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, 1196 | URUBICI | |
Ecodoppler Arterial Por Membro | É o método mais integrado e preciso no diagnóstico de diversas patologias vasculares. Pode ser feito nas pernas, braços, pescoço, abdômen, vasos umbilicais e placenta durante a gestação. Analisa as características do fluxo sanguíneo em artérias e veias no diagnóstico de doenças vasculares periféricas e de órgãos abdominais. Disponibiliza informações sobre a velocidade de determinado fluxo, e mostra a direção e a magnitude dessa velocidade. Permite mapear em cores os vasos sanguíneos de uma região anatômica e torna possível a identificação de diminutos vasos que não seriam visualizados pela escala de cinza. | ||||
Ecodoppler Venoso Por Membro | É o método mais integrado e preciso no diagnóstico de diversas patologias vasculares. Pode ser feito nas pernas, braços, pescoço, abdômen, vasos umbilicais e placenta durante a gestação. Analisa as características do fluxo sanguíneo em artérias e veias no diagnóstico de doenças vasculares periféricas e de órgãos abdominais. Disponibiliza informações sobre a velocidade de determinado fluxo, e mostra a direção e a magnitude dessa velocidade. Permite mapear em cores os vasos sanguíneos de uma região anatômica e torna possível a identificação de diminutos vasos que não seriam visualizados pela escala de cinza. | ||||
Monitoramento Pelo Sistema Holter 24 Horas (3 Canais) | Consiste no exame que registra a atividade elétrica do coração e suas variações durante as 24 horas do dia por meio de um monitor portátil. | ||||
Monitoramento Ambulatorial De Pressão Arterial (mapa) | Consiste no exame que mede a pressão arterial a cada 20 minutos, durante 24 horas, para a obtenção do registro da pressão arterial durante a vigília e o sono, como também durante eventuais sintomas como tontura, dor no peito e desmaio. Além disso, possibilita a avaliação da eficácia do tratamento anti-hipertensivo. | ||||
Teste De Esforço Ou Teste Ergométrico | Consiste no exame complementar para diagnóstico de doenças cardiovasculares, além de ser essencial para pessoas aparentemente saudáveis como prevenção, ou para aquelas com cansaço excessivo ou dores no peito. Também é indicado para a investigação da circulação sanguínea coronariana, principalmente em pessoas que tenham histórico familiar de doenças cardiovasculares. | ||||
Exerese De PterígIo (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico ambulatorial com finalidade terapêutica, sob anestesia local, para tratamento de pterígio (qualquer técnica). | -PRENCHIMENTO CORRETO BPA-I PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | |||
Exerese De Calazio (monocular) | Consiste de procedimento cirúrgico para retirada de calazio, cistos de moll, nevus palpebrais, milium e outras pequenas lesões palpebrais e em região de supercilio (unilateral). | -PRENCHIMENTO CORRETO APAC PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | |||
Consulta Médica Em Atenção Especializada (cirurgia Geral) | |||||
Colecistectomia – Sede Cisamures |
EXAMES / PROCEDIMENTOS / CONSULTAS | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO | FLUXO | ENDEREÇO | CIDADE | |
Centro De Atendimento Medico E Fisioterapia De Capivari De Baixo Ltda | Ultrassonografia Mamaria Unilateral | Consiste num procedimento não invasivo que possibilita identificar lesões na mama, suas medidas, morfologia e avaliar o grau de suspeição de benignidade ou malignidade. | -PRENCHIMENTO CORRETO REQUISIÇÃO SIMPLES PELO PROFISSIONAL SOLICITANTE; -INSERÇÃO NO SISREG CONFORME GUIA, EM REGULAÇÃO; -ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA QUE LEVE CONSIGO NO DIA A GUIA CISAURES, REQUISIÇÃO E SISREG | RUA: BOANERGES LOPES DE MEDEIROS, 1196 | URUBICI |
Ultrassonografia De Abdomen Superior | É o exame por ultrassom que possibilita detectar lesões pequenas no parênquima hepático e dilatações nas vias biliares. Mostra com precisão a vesícula biliar e as condições da parede, bem como a dilatação do colédoco e presença ou não de cálculos. No pâncreas possibilita detecção de processos inflamatórios agudos e crônicos,cistos e pseudocistos, tumores, anomalias congênitas e traumatismo. Identifica tumores abdominais de conteúdo líquido ou sólido, bem como a presença de metástases hepáticas ou esplênicas e o aneurisma de aorta, e estudar a veia cava inferior em toda a sua extensão nesta cavidade. | ||||
Ultrassonografia De Abdomen Total | Consiste em procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações do fígado, da vesícula biliar, dos rins, do pâncreas, da bexiga, dos grandes vasos, do retroperitônio e, eventualmente, do trato gastrointestinal. | ||||
Ultrassonografia De Aparelho Urinário | Permite a avaliação dos rins, ureteres e bexiga. E no sexo masculino permite a avaliação do volume da próstata. Permite a avaliação dos rins, ureteres e bexiga. E no sexo masculino permite a avaliação do volume da próstata. | ||||
Ultrassonografia De Articulação | Consiste em procedimento não invasivo, que não utiliza radiação ionizante, sendo um importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação das alterações das estruturas articulares e da musculatura associada à articulação. | ||||
Ultrassonografia De Bolsa Escrotal | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações da bolsa escrotal e dos testículos. Tem alta sensibilidade para o diagnóstico das patologias que incidem sobre essa região, sendo um método que não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos | ||||
Ultrassonografia De Próstata (via Abdominal) | Consiste num procedimento não invasivo realizado por via abdominal suprapúbica utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões da bexiga, próstata e vesículas seminais, auxiliando, complementando o diagnóstico. Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. OBS: Insere nesta opção também quando a solicitação for PÉLVICA masculina. | ||||
Ultrassonografia De Tireóide | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer nessa região (tireoide, glândulas salivares e cadeias Linfonodais cervicais). Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. | ||||
Ultrassonografia Obstétrica | Permite o diagnóstico de gravidez, da viabilidade da gravidez, a determinação da idade gestacional e do tamanho do feto, assim como o diagnóstico de malformações fetais. Auxiliar o acompanhamento do crescimento do feto, o planejamento dos exames prénatais e a previsão da data do parto. São realizadas medidas do bebê, avaliação dos órgãos internos do feto, da placenta e da quantidade de líquido amniótico. Incluindo as gestações múltiplas. | ||||
Ultrassonografia Obstétrica C/ Doppler Colorido E Pulsado | Avalia o crescimento e vitalidade fetal com a utilização do recurso do doppler colorido. Permite a análise básica da anatomia fetal, a avaliação cardíaca das artérias umbilicais, das artérias renais e inserção do cordão umbilical. Incluindo as gestações múltiplas. O doppler pulsado permite a análise da função placentária pelo cálculo do índice de pulsatilidade da artéria umbilical e cerebral média. Também é possível a avaliação dos índices de resistência e pulsatilidade das artérias uterinas que podem predizer a presença de pré eclâmpsia. | ||||
Ultrassonografia Pelvica (ginecologica) | Consiste num procedimento não invasivo realizado por via abdominal, região supra púbica. Serve para observar os órgãos no interior da pélvis (útero, ovários e trompas, além das artérias e veias da região) confirmando anormalidade nos órgãos pélvicos ou identificando a presença de alterações. OBS: Somente para mulheres, em caso de homens com problemas pélvicos, deve-se solicitar us de Próstata. | ||||
Ultrassonografia Transfontanela | Técnica de escolha para a avaliação encefálica de neonatos e de lactentes, até o fechamento da fontanela anterior. Seguimento de hemorragias intracranianas e lesões hipóxico-isquêmicas, no diagnóstico de malformações congênitas encefálicas, infecções congênitas e adquiridas e na avaliação e controle de hidrocefalia. | ||||
Ultrassonografia Transvaginal | Capta imagens de todo o aparelho reprodutor e faz avaliação dos órgãos genitais internos (útero e ovários) quanto a sua normalidade, identificando eventuais patologias como miomas e neoplasias ou para detectar uma gravidez. Para controle de ovulação em pacientes que desejam engravidar ou que estejam fazendo tratamento de infertilidade. Não pode ser realizado em mulheres virgens. OBS: Em casos de NÃO GESTANTES. | ||||
Ultrassonografia Cervical C/ Doppler | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer nessa região (tireoide, glândulas salivares e cadeias Linfonodais cervicais). Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. | ||||
Ultrassonografia De Abdomen Inferior | |||||
Ultrassonografia De Abdomen Superior C/ Doppler | |||||
Ultrassonografia De Abdomen Total C/ Doppler | |||||
Ultrassonografia De Articulação C/ Doppler | |||||
Ultrassonografia De Bolsa Escrotal C/ Doppler | |||||
Ultrassonografia De Cervical | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer nessa região (tireoide, glândulas salivares e cadeias Linfonodais cervicais). Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. | ||||
Ultrassonografia De Glandulas Salivares | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer na região das glândula salivares. Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. | ||||
Ultrassonografia De Parede Abdominal | Consiste em procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações da musculatura abdominal. | ||||
Ultrassonografia De Parótidas | |||||
Ultrassonografia De Região Inguinal | |||||
Ultrassonografia De Tireóide C/ Doppler | Consiste num procedimento não invasivo, utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer nessa região (tireoide, glândulas salivares e cadeias Linfonodais cervicais). Não utiliza nenhum tipo de radiação e não apresenta efeitos colaterais. | ||||
Ultrassonografia Obstétrica C/ Translucência Nucal | É um exame que serve para medir a quantidade de líquido na região da nuca do feto, feito durante o ultrassom, realizado entre a 11ª e a 14ª semana de gestação | ||||
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica Fetal | É um exame de ultrassonografia que consiste em fazer uma avaliação das estruturas de cada segmento do feto (cabeça, pescoço, coluna vertebral, tórax, abdômen, genitália externa e extremidades) e do líquido amniótico, cordão umbilical e placenta. OBS: Iserir sempre a IDADE GESTACIONAL nas observações. | ||||
Ultrassonografia Obstetrica Morfológica Fetal C/ Doppler | É um exame de ultrassonografia que consiste em fazer uma avaliação das estruturas de cada segmento do feto (cabeça, pescoço, coluna vertebral, tórax, abdômen, genitália externa e extremidades) e do líquido amniótico, cordão umbilical e placenta, com auxílio do Doppler colorido. OBS: Iserir sempre a IDADE GESTACIONAL nas observações. | ||||
Ultrassonografia Transvaginal C/ Doppler |